专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1859%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173-175期 | 小 | 0173期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0172期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0170期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0167期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0165期 6连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0164期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0163期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0162期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 大 | 0161期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0160期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 大 | 0158期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0157期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0154期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0153期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0152期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0150期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0148期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 大 | 0147期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0146期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0144期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0142期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0139期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 0138期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0136期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0135期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0134期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0131期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 大 | 0130期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0128期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0127期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0126期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 大 | 0124期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0121期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0118期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0116期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0113期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0110期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 大 | 0109期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0107期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0106期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0103期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0100期 | 1,1,2 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
5分快三开奖官网 体育惠民到家门 小村庄见…
开奖结果“我今年72岁!” “运动对人的身体有好处!” “平时我和儿子、孙子一家三代一起过来打篮球!” 浙江宁波镇海区九龙湖镇西经堂村的篮球场上,一位身姿矫健的老......
安徽快3开奖一定牛冰铃铛:珀斯光荣反客为…
开奖结果阿德莱德联近6轮比赛取得1胜1平4负,本赛季主场赛事取得6胜5负,目前积31分排名第6。双色球专家推荐今天 珀斯光荣近6轮比赛取得1胜2平3负,本赛季客场赛......
基诺彩回血计划 靖江福彩积极开展线上培训
号码推荐为全面加强疫情防控,减少人员接触,提高工作效率,近期,靖江福彩正式使用线上会议,指导站点日常销售,及时传达最新政策、信息、促销活动、对站点进行......
大发快三湖南福彩”福泽潇湘”…
走势图表由湖南省民政厅主办,湖南省福彩中心联合湖南红网新媒体集团承办的2018 “福泽潇湘·扶贫助学”公益活动,分别在湘西州的泸溪县白沙中学、凤凰县高级中学举......
大发快三苏州彩民“三兄弟”共享双色球733万…
开奖结果双色球2018098期开奖,当期全国中出一等奖9注,单注奖金733万元,分落江苏苏州、山西(2注)、安徽(2注)、辽宁、福建、山东、重庆等地。江苏省苏州市幸......
大发快三 旗开得胜 佛山彩民刮中“七开得胜…
号码推荐一名性格腼腆的女彩民手持一张“7开得胜”即开票到佛山市福彩中心兑奖。经过中心工作人员验票,这张“7开得胜”即开票中得10万元头奖,中奖的站点是佛山市高......
大发快三湛江中年大叔”三九”…
走势图表新快报讯 记者陆妍思 通讯员吴晓云报道 3月11日,幸运儿陈先生在家人的陪同下来到了湛江市中心兑奖,他于3月9日购买的中得第1注追加二等奖,奖金高达25万多......
大发快三 媒体:发行中国足球联赛彩票可借…
开奖结果湖北日报讯 (记者马明玉)国务院16日发布的《中国足球改革发展总体方案》提出,要安排体彩公益金资助中国足球发展,同时积极研究推进发行以中国足球职......
大发快三 竞彩普及日”超级周末“ 100场单固…
号码推荐信息时报讯 (记者 胡昌伟) 活动推出升级版!记者从国家中心获悉,本周末开始,2015年竞彩普及日活动将推出更加劲爆的“超级周末”新版本,再次大幅增加足......
大发快三购彩好心态 本溪退休老人机选中奖…
走势图表在本溪市,机选中奖已经是屡见不鲜,这也从一个侧面反 映出购彩者的购彩习惯在慢慢发生变化。目前,购彩者确定 号码的方式大致分为三种:一种是购......